por Dpto. Jurídico Cañizares Valle | 18 febrero, 2026 | Fiscal, Laboral, Laboral Farmacia
El Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de febrero ha aprobado un incremento del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. En términos anuales, el...| Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| _ga | third party | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_164000587_1 | third party | 1 minuto | Google usa esta cookie para diferenciar los usuarios. |
| _gid | third party | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | session | 1 día | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | session | 1 día | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
Comentarios recientes